Kemitraan Toko Retail & Frozen Food
Halal Pertama di Indonesia

Prospektus

Potensi Pasar Ayam di Indonesia

Konsumsi Ayam Indonesia

Populasi Indonesia

Keunggulan Hygie Fresh Mart

Memiliki harga yang lebih terjangkau dari brand lain.

Melewati proses yang modern, bersih, dan higienis.

Bukan bisnis musiman yang mengikuti trend.

Sudah ter-sertifikasi Halal MUI dan NKV.

Memiliki support branding dan tim marketing yang baik.

Memiliki konsep One Stop Service

Memiliki sistem POS yang canggih.

Bisnis dengan skema AUTOPILOT

Memiliki tim untuk membantu pencarian lokasi dan renovasi.

Memiliki skema laporan keuangan yang transparan dan dapat di pantau.

Margin/Menu Hygie Fresh Mart

Nama ProdukTotal HPPFinal Harga JualMargin% MarginMax DiscountNilai Max DiscountHarga After DiscountMargin After Discount% Margin After Discount
AmpelaRp. 20.300Rp. 24.000Rp. 3.70015.42%5.00%Rp. 1.200Rp. 22.800Rp. 3.00013.16%
Ayam Karkas 0.9Rp. 27.500Rp. 31.000Rp. 3.50011.29%5.13%Rp. 1.590Rp. 29.410Rp. 2.4108.19%
Ayam Karkas 1.1Rp. 27.500Rp. 33.000Rp. 5.50016.67%5.00%Rp. 1.650Rp. 31.350Rp. 4.35013.88%
BLD FiletRp. 38.300Rp. 45.000Rp. 6.70014.89%5.00%Rp. 2.250Rp. 42.750Rp. 4.95011.58%
BLP FiletRp. 37.400Rp. 45.000Rp. 7.60016.89%5.00%Rp. 2.250Rp. 42.750Rp. 5.85013.68%
Ceker Tanpa KukuRp. 22.100Rp. 25.000Rp. 2.90011.60%5.00%Rp. 1.250Rp. 23.750Rp. 2.1509.05%
Ceker UtuhRp. 17.600Rp. 21.000Rp. 3.40016.19%5.00%Rp. 1.050Rp. 19.950Rp. 2.85014.29%
Dimsum AyamRp. 28.000Rp. 35.000Rp. 7.00020.00%10.00%Rp. 3.500Rp. 31.500Rp. 4.00012.70%
Dimsum JamurRp. 28.000Rp. 35.000Rp. 7.00020.00%10.00%Rp. 3.500Rp. 31.500Rp. 4.00012.70%
Dimsum SeaweedRp. 28.000Rp. 35.000Rp. 7.00020.00%10.00%Rp. 3.500Rp. 31.500Rp. 4.00012.70%
Dimsum UdangRp. 28.000Rp. 35.000Rp. 7.00020.00%10.00%Rp. 3.500Rp. 31.500Rp. 4.00012.70%
HatiRp. 17.600Rp. 21.000Rp. 3.40016.19%5.00%Rp. 1.050Rp. 19.950Rp. 2.85014.29%
JantungRp. 17.600Rp. 21.000Rp. 3.40016.19%5.00%Rp. 1.050Rp. 19.950Rp. 2.85014.29%
KentangRp. 28.000Rp. 35.000Rp. 7.00020.00%10.00%Rp. 3.500Rp. 31.500Rp. 4.00012.70%
KepalaRp. 14.000Rp. 16.000Rp. 2.00012.50%5.00%Rp. 800Rp. 15.200Rp. 1.70011.18%
KerongkonganRp. 14.000Rp. 16.000Rp. 2.00012.50%5.00%Rp. 800Rp. 15.200Rp. 1.70011.18%
Kulit Body AyamRp. 24.800Rp. 30.000Rp. 5.20017.33%5.00%Rp. 1.500Rp. 28.500Rp. 4.20014.74%
Lumpia Kulit TahuRp. 28.000Rp. 35.000Rp. 7.00020.00%10.00%Rp. 3.500Rp. 31.500Rp. 4.00012.70%
Mini Pao CoklatRp. 28.000Rp. 35.000Rp. 7.00020.00%10.00%Rp. 3.500Rp. 31.500Rp. 4.00012.70%
Mini Pao KejuRp. 28.000Rp. 35.000Rp. 7.00020.00%10.00%Rp. 3.500Rp. 31.500Rp. 4.00012.70%
Mini Pao SrikayaRp. 28.000Rp. 35.000Rp. 7.00020.00%10.00%Rp. 3.500Rp. 31.500Rp. 4.00012.70%
Mini Pao TaroRp. 28.000Rp. 35.000Rp. 7.00020.00%10.00%Rp. 3.500Rp. 31.500Rp. 4.00012.70%
Mini Pao Telur AsinRp. 28.000Rp. 35.000Rp. 7.00020.00%10.00%Rp. 3.500Rp. 31.500Rp. 4.00012.70%
NugetRp. 28.000Rp. 35.000Rp. 7.00020.00%10.00%Rp. 3.500Rp. 31.500Rp. 4.00012.70%
Paha PentungRp. 23.500Rp. 26.500Rp. 3.00011.32%5.00%Rp. 1.325Rp. 25.175Rp. 2.1758.64%
Sayap Besar - Ayam Size 1.1Rp. 24.800Rp. 30.000Rp. 5.20017.33%5.00%Rp. 1.500Rp. 28.500Rp. 4.20014.74%
Sayap Kecil - Ayam Size 0.9Rp. 23.000Rp. 28.000Rp. 5.00017.86%5.00%Rp. 1.400Rp. 26.600Rp. 4.10015.41%
Sosroll Size BesarRp. 28.000Rp. 35.000Rp. 7.00020.00%10.00%Rp. 3.500Rp. 31.500Rp. 4.00012.70%
Sosroll Size KecilRp. 28.000Rp. 35.000Rp. 7.00020.00%10.00%Rp. 3.500Rp. 31.500Rp. 4.00012.70%
Tulang RanguRp. 24.800Rp. 28.000Rp. 3.20011.43%5.00%Rp. 1.400Rp. 26.600Rp. 2.3008.65%
UsusRp. 20.300Rp. 23.000Rp. 2.70011.74%5.00%Rp. 1.150Rp. 21.850Rp. 2.0509.38%

Target Lokasi Hygie Fresh Mart

Target Lokasi Hygie Fresh Mart

Paket Investasi Hygie Fresh Mart

Hygie Store Front
Hygie Store Interior
Hygie Store Interior
Hygie Store Interior

DESKRIPSI

Konstruksi + Peralatan: Rp. 100.000.000
Bahan baku awal: Rp. 50.000.000
License Fee: Rp. 50.000.000
Total: Rp. 200.000.000

*Disclaimer, penghitungan dapat berubah menyesuaikan dengan lokasi usaha.

Langkah-langkah Kemitraan

01

Administrasi Kemitraan

02

Pembayaran Commitment Fee

03

Pemilihan Lokasi, Pembuatan 3D Design dan RAB

04

Pembayaran Penuh dan TTD Kontrak Kerjasama

05

Construction dan Production

06

Recruitment SDM

07

Persiapan Marketing dan Planning untuk Opening

08

Grand Opening

Formulir Kemitraan