Kemitraan Toko Retail & Frozen Food
Halal Pertama di Indonesia
Prospektus
Potensi Pasar Ayam di Indonesia
Konsumsi Ayam Indonesia
Populasi Indonesia
Keunggulan Hygie Fresh Mart
Memiliki harga yang lebih terjangkau dari brand lain.
Melewati proses yang modern, bersih, dan higienis.
Bukan bisnis musiman yang mengikuti trend.
Sudah ter-sertifikasi Halal MUI dan NKV.
Memiliki support branding dan tim marketing yang baik.
Memiliki konsep One Stop Service
Memiliki sistem POS yang canggih.
Bisnis dengan skema AUTOPILOT
Memiliki tim untuk membantu pencarian lokasi dan renovasi.
Memiliki skema laporan keuangan yang transparan dan dapat di pantau.
Margin/Menu Hygie Fresh Mart
Nama Produk | Total HPP | Final Harga Jual | Margin | % Margin | Max Discount | Nilai Max Discount | Harga After Discount | Margin After Discount | % Margin After Discount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampela | Rp. 20.300 | Rp. 24.000 | Rp. 3.700 | 15.42% | 5.00% | Rp. 1.200 | Rp. 22.800 | Rp. 3.000 | 13.16% |
Ayam Karkas 0.9 | Rp. 27.500 | Rp. 31.000 | Rp. 3.500 | 11.29% | 5.13% | Rp. 1.590 | Rp. 29.410 | Rp. 2.410 | 8.19% |
Ayam Karkas 1.1 | Rp. 27.500 | Rp. 33.000 | Rp. 5.500 | 16.67% | 5.00% | Rp. 1.650 | Rp. 31.350 | Rp. 4.350 | 13.88% |
BLD Filet | Rp. 38.300 | Rp. 45.000 | Rp. 6.700 | 14.89% | 5.00% | Rp. 2.250 | Rp. 42.750 | Rp. 4.950 | 11.58% |
BLP Filet | Rp. 37.400 | Rp. 45.000 | Rp. 7.600 | 16.89% | 5.00% | Rp. 2.250 | Rp. 42.750 | Rp. 5.850 | 13.68% |
Ceker Tanpa Kuku | Rp. 22.100 | Rp. 25.000 | Rp. 2.900 | 11.60% | 5.00% | Rp. 1.250 | Rp. 23.750 | Rp. 2.150 | 9.05% |
Ceker Utuh | Rp. 17.600 | Rp. 21.000 | Rp. 3.400 | 16.19% | 5.00% | Rp. 1.050 | Rp. 19.950 | Rp. 2.850 | 14.29% |
Dimsum Ayam | Rp. 28.000 | Rp. 35.000 | Rp. 7.000 | 20.00% | 10.00% | Rp. 3.500 | Rp. 31.500 | Rp. 4.000 | 12.70% |
Dimsum Jamur | Rp. 28.000 | Rp. 35.000 | Rp. 7.000 | 20.00% | 10.00% | Rp. 3.500 | Rp. 31.500 | Rp. 4.000 | 12.70% |
Dimsum Seaweed | Rp. 28.000 | Rp. 35.000 | Rp. 7.000 | 20.00% | 10.00% | Rp. 3.500 | Rp. 31.500 | Rp. 4.000 | 12.70% |
Dimsum Udang | Rp. 28.000 | Rp. 35.000 | Rp. 7.000 | 20.00% | 10.00% | Rp. 3.500 | Rp. 31.500 | Rp. 4.000 | 12.70% |
Hati | Rp. 17.600 | Rp. 21.000 | Rp. 3.400 | 16.19% | 5.00% | Rp. 1.050 | Rp. 19.950 | Rp. 2.850 | 14.29% |
Jantung | Rp. 17.600 | Rp. 21.000 | Rp. 3.400 | 16.19% | 5.00% | Rp. 1.050 | Rp. 19.950 | Rp. 2.850 | 14.29% |
Kentang | Rp. 28.000 | Rp. 35.000 | Rp. 7.000 | 20.00% | 10.00% | Rp. 3.500 | Rp. 31.500 | Rp. 4.000 | 12.70% |
Kepala | Rp. 14.000 | Rp. 16.000 | Rp. 2.000 | 12.50% | 5.00% | Rp. 800 | Rp. 15.200 | Rp. 1.700 | 11.18% |
Kerongkongan | Rp. 14.000 | Rp. 16.000 | Rp. 2.000 | 12.50% | 5.00% | Rp. 800 | Rp. 15.200 | Rp. 1.700 | 11.18% |
Kulit Body Ayam | Rp. 24.800 | Rp. 30.000 | Rp. 5.200 | 17.33% | 5.00% | Rp. 1.500 | Rp. 28.500 | Rp. 4.200 | 14.74% |
Lumpia Kulit Tahu | Rp. 28.000 | Rp. 35.000 | Rp. 7.000 | 20.00% | 10.00% | Rp. 3.500 | Rp. 31.500 | Rp. 4.000 | 12.70% |
Mini Pao Coklat | Rp. 28.000 | Rp. 35.000 | Rp. 7.000 | 20.00% | 10.00% | Rp. 3.500 | Rp. 31.500 | Rp. 4.000 | 12.70% |
Mini Pao Keju | Rp. 28.000 | Rp. 35.000 | Rp. 7.000 | 20.00% | 10.00% | Rp. 3.500 | Rp. 31.500 | Rp. 4.000 | 12.70% |
Mini Pao Srikaya | Rp. 28.000 | Rp. 35.000 | Rp. 7.000 | 20.00% | 10.00% | Rp. 3.500 | Rp. 31.500 | Rp. 4.000 | 12.70% |
Mini Pao Taro | Rp. 28.000 | Rp. 35.000 | Rp. 7.000 | 20.00% | 10.00% | Rp. 3.500 | Rp. 31.500 | Rp. 4.000 | 12.70% |
Mini Pao Telur Asin | Rp. 28.000 | Rp. 35.000 | Rp. 7.000 | 20.00% | 10.00% | Rp. 3.500 | Rp. 31.500 | Rp. 4.000 | 12.70% |
Nuget | Rp. 28.000 | Rp. 35.000 | Rp. 7.000 | 20.00% | 10.00% | Rp. 3.500 | Rp. 31.500 | Rp. 4.000 | 12.70% |
Paha Pentung | Rp. 23.500 | Rp. 26.500 | Rp. 3.000 | 11.32% | 5.00% | Rp. 1.325 | Rp. 25.175 | Rp. 2.175 | 8.64% |
Sayap Besar - Ayam Size 1.1 | Rp. 24.800 | Rp. 30.000 | Rp. 5.200 | 17.33% | 5.00% | Rp. 1.500 | Rp. 28.500 | Rp. 4.200 | 14.74% |
Sayap Kecil - Ayam Size 0.9 | Rp. 23.000 | Rp. 28.000 | Rp. 5.000 | 17.86% | 5.00% | Rp. 1.400 | Rp. 26.600 | Rp. 4.100 | 15.41% |
Sosroll Size Besar | Rp. 28.000 | Rp. 35.000 | Rp. 7.000 | 20.00% | 10.00% | Rp. 3.500 | Rp. 31.500 | Rp. 4.000 | 12.70% |
Sosroll Size Kecil | Rp. 28.000 | Rp. 35.000 | Rp. 7.000 | 20.00% | 10.00% | Rp. 3.500 | Rp. 31.500 | Rp. 4.000 | 12.70% |
Tulang Rangu | Rp. 24.800 | Rp. 28.000 | Rp. 3.200 | 11.43% | 5.00% | Rp. 1.400 | Rp. 26.600 | Rp. 2.300 | 8.65% |
Usus | Rp. 20.300 | Rp. 23.000 | Rp. 2.700 | 11.74% | 5.00% | Rp. 1.150 | Rp. 21.850 | Rp. 2.050 | 9.38% |
Target Lokasi Hygie Fresh Mart

Paket Investasi Hygie Fresh Mart




DESKRIPSI
Konstruksi + Peralatan: Rp. 100.000.000
Bahan baku awal: Rp. 50.000.000
License Fee: Rp. 50.000.000
Total: Rp. 200.000.000
*Disclaimer, penghitungan dapat berubah menyesuaikan dengan lokasi usaha.
Langkah-langkah Kemitraan
01
Administrasi Kemitraan
02
Pembayaran Commitment Fee
03
Pemilihan Lokasi, Pembuatan 3D Design dan RAB
04
Pembayaran Penuh dan TTD Kontrak Kerjasama
05
Construction dan Production
06
Recruitment SDM
07
Persiapan Marketing dan Planning untuk Opening
08